服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
AE-1652E超高速·超高精準(zhǔn)度·數(shù)位電阻量測(cè)儀
超高精確度:分辨率10ppm、基本準(zhǔn)確度±0.005%
消除熱電動(dòng)勢(shì)影響,實(shí)現(xiàn)高精度和高穩(wěn)定檢測(cè)
通過隔離模擬電路和數(shù)字電路,提高耐噪音能力和實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性
通過設(shè)定每一檔位的測(cè)定値積分時(shí)間,實(shí)現(xiàn)超高速和高穩(wěn)定檢測(cè)
絶對(duì)値測(cè)量:0.000mΩ~125.00MΩ
%測(cè)定: ±9.999%(HI-RESO)/-99.99%~+25.00%(LO-RESO)
接觸檢測(cè):可選擇測(cè)定前/測(cè)定後/OFF
(新機(jī)能)測(cè)定中也能時(shí)常監(jiān)測(cè)探測(cè)頭的接觸狀態(tài) 提供更可信賴的數(shù)據(jù)
介面標(biāo)準(zhǔn)配備(可選購(gòu)GP-IB)
列印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)配備(符合Centronics)
設(shè)定値轉(zhuǎn)送功能標(biāo)準(zhǔn)配備
(可將相同設(shè)定數(shù)據(jù)傳輸至其他AE-1652E機(jī)臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)設(shè)定)
標(biāo)準(zhǔn)配備檢測(cè)電流/電壓異常的電路
搭載自動(dòng)清潔探測(cè)頭的電路配備
測(cè)量範(fàn)圍及基本精確度(周囲溫度 23℃±5℃)、校正後90 日【校正後1 年:2 倍】
檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定範(fàn)圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精確度* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SLOW[Hi-Reso.] | FAST[Hi-Reso.] | 加算誤差1 | 加算誤差2 | |||
10mΩ | 0.500mΩ~10.900mΩ | 1A | ±0.010%±4×β±10d以內(nèi) | ±0.010%±4×β±15d±[4/(1+n)]d | ±(40×γ) | – |
100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 1A *100mA | ±0.010%±β±5d 以內(nèi) | ±0.010%±2×β±10d±[4/(1+n)]d | ±(4×γ) | ±15×(β+2×γ) |
1Ω | 100.1mΩ~ 1Ω | 100mA *10mA | – | ±0.010%±β±10d ±[2/(1+n)]d 以內(nèi) | ±6×(β+3×γ) | |
10Ω | 1.001Ω~ 10Ω | 50mA *5mA | – | ±5×(β+γ) | ||
100Ω | 10.01Ω~ 100Ω | 10mA *5mA | ±0.010%±β2d 以內(nèi) ±0.010%±β±5d 以內(nèi) | ±0.010%±β±10± [1/(1+n)]d 以內(nèi) | – | |
1kΩ | 100.1Ω~ 1kΩ | 5mA | – | – | ||
10kΩ | 1.001kΩ~ 10kΩ | 0.5mA | – | – | ||
100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | – | – | ||
1MΩ | 100.1kΩ~ 1MΩ | 5μA | ±0.025%±β10d± [1/(1+n)]d 以內(nèi) | – | – | |
10MΩ | 1.001MΩ~ 10MΩ | 0.5μA | ±0.02%±β±10d 以內(nèi) | ±0.1%±β±20d± [1-(1+n)]d 以內(nèi) | – | – |
100MΩ | 10.01MΩ~100MΩ | 0.05μA | ±0.1%±β±20d 以內(nèi) | – | – | – |
d:digits n:程序[12]設(shè)定時(shí)間(msec) 絕對(duì)值設(shè)定時(shí)LO-Reso ( 追加±1d) *程序[18]LO 電流模式ON 時(shí)
%測(cè)定時(shí)α=(100/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值mΩ)×0.01%, 絕對(duì)值測(cè)定時(shí)α=0
β=(量程//標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值)×0.001% γ=(β/平均值設(shè)定次數(shù))程序[17]平均值次數(shù)
測(cè)定時(shí)間 | 外部觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā) | ||
---|---|---|---|---|
SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
約17msec.~36msec. | 約 0.7msec.~23msec. | 約30 次/秒~約5 回/秒 | 約60 次/秒~約10 次/秒 |
測(cè)量端子開放電壓 | 15V以下 |
---|---|
測(cè)量結(jié)束信號(hào)(EOC)脈衝寬度 | 1~250msec. 及可連續(xù)設(shè)定 |
測(cè)量方式 | 4 端子測(cè)定/2 端子測(cè)定 切替可能 |
判定值設(shè)定範(fàn)圍 | %測(cè)定:±9.999%% / -99.99%~+25.00% 絕對(duì)值測(cè)量:00000~12500 |
使用周圍環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:80%以下 |
所需電源 | AC85V~265V、50~60Hz、約50VA |
外形尺寸 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(不含底部橡膠部分。) |
重量 | 約3.6kg |
選購(gòu) | ?GP-IB |
---|---|
?資料傳輸線 | |
?短路終端器(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻器) |