服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
AE-162E超高速?高精確度?數(shù)位電阻測量儀
對應(yīng)微型芯片(低電力測量)
超高速:0.7msec.(代表值)
抵銷熱電動勢影響.達(dá)到高精確度高穩(wěn)定度測量
設(shè)定各檔位的測量值積分時間功能,實現(xiàn)超高速?高穩(wěn)定測量
%測量:±99.99%【5mΩ~109MΩ】
絶對值測量:0.00mΩ~200.00MΩ
接觸檢測:可選擇測量前/測量後/OFF
RS-232C介面標(biāo)準(zhǔn)配備(可選購GP-IB)
打印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)配備(符合Centronics)
設(shè)定值傳送功能標(biāo)準(zhǔn)配備:
(可將相同設(shè)定數(shù)據(jù)傳輸至其他AE-162E機(jī)臺進(jìn)行自動設(shè)定)
內(nèi)建檢查測量電流/測量電壓異常之電路標(biāo)準(zhǔn)配備
測量範(fàn)圍及基本精確度(周圍溫度23℃±5℃)、校正後180日【校正後1年:2次】
檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)値設(shè)定範(fàn)圍 | 測量電流 | 測量精確度* | ||
---|---|---|---|---|---|
SLOW | FAST | ||||
100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 100mA | ±0.02%±2α±2d以內(nèi) | ±0.03%±3α±2d±[2/(1+n)]d以內(nèi) | |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100mA | ±0.02%±α±1d以內(nèi) | ±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以內(nèi) | |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 50mA | |||
100Ω | 10.01Ω~100Ω | 10mA | ±0.02%±1d以內(nèi) | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 5mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | |||
1MΩ | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | ||
10MΩ | 1.001MΩ~10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以內(nèi) | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | |
100MΩ | 10.01MΩ~109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以內(nèi) | – |
※ d:digits、n:積分時間(msec.)、 百分比測量時:α=(100/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值mΩ)×0.01%、絶對值測量時:α=0(追加±1d)
*於完全電磁屏蔽下的精確度
測量時間 | 外部觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā) | ||
---|---|---|---|---|
SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
約18msec.~400msec | 約0.7msec.~400msec | 約30回/秒~約2回/秒 | 約60回/秒~約2回/秒 |
測量端子開放電壓 | 15V以下 |
---|---|
測量結(jié)束信號(EOC)脈衝寬度 | 1~250msec.及可連續(xù)設(shè)定 |
測量方式 | 4點(diǎn)端子測量/2點(diǎn)端子測量 可切換 |
判定值設(shè)定範(fàn)圍 | %測量:±99.99%、 絶對值測量:00000~20000 |
使用周圍環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:80%以下 |
所需電源 | AC85V~265V、50~60Hz、約50VA |
外形尺寸 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(不含底部橡膠部分。) |
重量 | 約3.5kg |
選購 | ?GP-IB |
---|---|
?資料傳輸線 | |
?短路終端器 (零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻器) |