服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口gastec擴(kuò)散型多氣體監(jiān)測(cè)儀MX4
測(cè)量目標(biāo)氣體 | 易燃?xì)怏w (甲烷除外)*1 | 氧 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0- 爆炸下限 | 0–30% | 0-500 ppm | 0-1000 ppm |
空氣采樣方法 | 擴(kuò)散型 | |||
顯示方式 | 采用液晶顯示屏(LCD)進(jìn)行數(shù)字顯示 | |||
報(bào)警方式 | 燈、蜂鳴器、振動(dòng) | |||
操作環(huán)境條件 | 溫度:-20℃至50℃ 濕度:15%至95%(無凝露) | |||
結(jié)構(gòu) | 防塵/防水結(jié)構(gòu)(IP66/67) | |||
電源 | 連續(xù)使用時(shí)間(20℃):鋰離子電池12小時(shí) | |||
尺寸 | 約。 103 x 58 x 30(毫米) | |||
重量 | 約。 182克 | |||
防爆性能 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)Ex iaⅡCT4 | |||
套餐內(nèi)容 | 主機(jī)、傳感器、充電器、氣體校準(zhǔn)帽、氣體校準(zhǔn)軟管(0.6m) |
*1 還提供甲烷規(guī)格。甲烷規(guī)格的測(cè)量范圍為 0-5% vol 或 0- LEL。
* 還可以選擇測(cè)量二氧化硫和二氧化氮。
二氧化硫和二氧化氮的測(cè)量范圍均為 0 至 150 ppm。
MX4系列由英思科公司生產(chǎn)。
產(chǎn)品咨詢